Szczegóły projektu
Numer ID:
G165CH
Nazwa i lokalizacja:
Naukowy plac zabaw przy zbiegu ulic Tuszyńskiej i Rentownej
Dodatkowe informacje o lokalizacji:
Działki nr 1069/4, 1069/3, 1034/10, 1034/11 w obrębie G-26
Szczegóły dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja naukowego placu zabaw przy zbiegu ulic Tuszyńskiej i Rentownej, zajmujący cały narożnik z ewentualnym przystosowaniem przejścia dla pieszych
Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:
OSIEDLOWE - Górna - Chojny
Kategoria projektu:
Edukacja, dzieci i młodzież
Opis projektu:
Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:
(Kosztorys podany przez Lidera przed analizą merytoryczną.)
| lp. | elementy składowe | koszt szacunkowy |
| 1. | Strefa twórcza | 70 000.00 zł |
| 2. | strefa koloru i zapachu | 50 000.00 zł |
| 3. | strefa zabawy i dzwięku | 70 000.00 zł |
| 4. | ogrodzenie | 35 000.00 zł |
| 5. | dokumentacja projektowa | 35 000.00 zł |
| 6. | rozbiórka budynku i uporząkowanie terenu przy przedszkolu | 30 000.00 zł |
| łącznie brutto: | 290 000.00 zł | |
Załącznik 1:
Załącznik 2:
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
ANALIZA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA
Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:
(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)
| lp. | elementy składowe | koszt szacunkowy |
| 1. | strefa twórcza | 70 000.00 zł |
| 2. | strefa koloru i zapachu | 50 000.00 zł |
| 3. | strefa zabawy i dzwięku | 70 000.00 zł |
| 4. | ogrodzenie | 15 000.00 zł |
| 5. | dokumentacja projektowa | 35 000.00 zł |
| 6. | rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu przy przedszkolu | 40 000.00 zł |
| 7. | tablica ŁBO z regulaminem | 4 000.00 zł |
| 8. | mała architektura np. kosz na śmieci do segregacji, ławki | 14 000.00 zł |
| 9. | dojścia do placu zabaw (alejki) | 16 000.00 zł |
| 10. | rezerwa inwestycyjna | 8 000.00 zł |
| łącznie brutto: | 322 000.00 zł | |
Karta analizy merytorycznej (pdf):
Opinia Rady Miejskiej:
POZYTYWNA
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:
POZYTYWNA
Lokalizacja na mapie: