Szczegóły projektu
Numer ID:
G151CD
Nazwa i lokalizacja:
Nowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Podgórnej
Dodatkowe informacje o lokalizacji:
ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Numer działki: 127/15; Id działki: 106103_9.0015.127/15
Szczegóły dotyczące lokalizacji:
Obszar między ul. Podgórną i Krochmalną, między blokami nr 49 i 51.
Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:
OSIEDLOWE - Górna - Chojny-Dąbrowa
Kategoria projektu:
Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Opis projektu:
Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:
(Kosztorys podany przez Lidera przed analizą merytoryczną.)
| lp. | elementy składowe | koszt szacunkowy |
| 1. | Huśtawka podwójna | 16 000.00 zł |
| 2. | Domek ze zjeżdżalnią | 20 000.00 zł |
| 3. | Piaskownica | 6 000.00 zł |
| 4. | Ogrodzenie | 100 000.00 zł |
| 5. | Nawierzchnia piaskowa | 25 000.00 zł |
| 6. | Karuzela | 10 000.00 zł |
| 7. | Projekt | 30 000.00 zł |
| 8. | Inspektor nadzoru | 10 000.00 zł |
| 9. | Tablica BO | 5 000.00 zł |
| łącznie brutto: | 222 000.00 zł | |
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
Opinia Rady Osiedla:
POZYTYWNA
Skan uchwały Rady Osiedla:
Uchwała 49-9-2025 RO Chojny-Dąbrowa.pdf
ANALIZA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA
Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:
(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)
| lp. | elementy składowe | koszt szacunkowy |
| 1. | Huśtawka podwójna | 25 000.00 zł |
| 2. | Domek ze zjeżdżalnią | 35 000.00 zł |
| 3. | Piaskownica | 8 000.00 zł |
| 4. | Ogrodzenie i nawierzchnia piaskowa | 200 000.00 zł |
| 5. | Karuzela | 13 000.00 zł |
| 6. | Projekt | 40 000.00 zł |
| 7. | tablica z regulaminem | 5 000.00 zł |
| 8. | Inspektor nadzoru | 15 000.00 zł |
| 9. | Tablica BO | 5 000.00 zł |
| 10. | kontrola pomontażowa | 5 000.00 zł |
| 11. | rezerwa inwestycyjna 10% | 35 100.00 zł |
| łącznie brutto: | 386 100.00 zł | |
Karta analizy merytorycznej (pdf):
Opinia Rady Miejskiej:
POZYTYWNA
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:
POZYTYWNA
Lokalizacja na mapie: