Szczegóły projektu
Numer ID:
W165WW
Nazwa i lokalizacja:
BULODROM NA TERENIE REKREACYJNYM W POBLIŻU LASKU WIDZEWSKIEGO – BUDOWA DWÓCH ODKRYTYCH BOISK DO GRY W BULE / PETANQUE O WYMIARACH 4x15m
Dodatkowe informacje o lokalizacji:
ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Widzew-Wschód; Numer działki: 29/50 i 29/51 W-20
Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:
OSIEDLOWE - Widzew - Widzew Wschód
Kategoria projektu:
Sport i rekreacja
Opis projektu:
Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:
(Kosztorys podany przez Lidera przed analizą merytoryczną.)
| lp. | elementy składowe | koszt szacunkowy |
| 1. | wykonanie projektu dwóch odseparowanych torów do gry, każdy o wymiarach 4x15m | 15 000.00 zł |
| 2. | wykonanie prac przygotowawczych – wyznaczenie terenu pod budowę bulodromu, zabezpieczenie pobliskich drzew i krzewów, zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia budowy | 4 000.00 zł |
| 3. | wykonanie niwelacji terenu poprzedzonej pomiarami geodezyjnymi, korytowanie (wykop na głębokość ponad 30cm), wyrównanie i ubicie istniejącego gruntu, uzyskanie równej (niepochyłej) powierzchni | 3 000.00 zł |
| 4. | ułożenie obrzeża z krawężników 100x6x30 na betonowym podłożu, poziom obrzeża 3cm powyżej powierzchni gry | 4 500.00 zł |
| 5. | ułożenie warstwy gr.15cm z piasku rzecznego: wysypanie, wyrównanie, ubicie i zagęszczenie | 5 000.00 zł |
| 6. | położenie geowłókniny na całości | 2 500.00 zł |
| 7. | ułożenie warstwy dynamicznej gr.15cm ze żwiru 2-16 mm: wysypanie, wyrównanie, ubicie i zagęszczenie | 8 500.00 zł |
| 8. | ułożenie warstwy nawierzchniowej gr.5-6cm z tłucznia granitowego 0-6 mm: wysypanie, wyrównanie, ubicie i zagęszczenie bardzo dokładnie | 3 500.00 zł |
| 9. | wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi, wyrównanie i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych | 2 000.00 zł |
| 10. | wykonanie konstrukcji nośnej i posadowienie tablicy informacyjnej z zasadami gry oraz zamontowanie 4 ławek betonowych z drewnianym siedziskiem 150x45cm (bez kotwienia do podłoża) dla grających i kibiców | 7 500.00 zł |
| łącznie brutto: | 55 500.00 zł | |
Załącznik 1:
Załącznik 2:
Załącznik 3:
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
ANALIZA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA
Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:
(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)
| lp. | elementy składowe | koszt szacunkowy |
| 1. | wykonanie projektu dwóch odseparowanych torów do gry, każdy o wymiarach 4x15m wraz z zagospodarowaniem terenu i zgłoszeniem do organu architektoniczno - budowlanego | 30 000.00 zł |
| 2. | wykonanie prac przygotowawczych – wyznaczenie terenu pod budowę bulodromu, zabezpieczenie pobliskich drzew i krzewów, zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia budowy | 4 000.00 zł |
| 3. | wykonanie niwelacji terenu poprzedzonej pomiarami geodezyjnymi, korytowanie (wykop na głębokość ponad 30cm), wyrównanie i ubicie istniejącego gruntu, uzyskanie równej (niepochyłej) powierzchni | 5 000.00 zł |
| 4. | ułożenie obrzeża z krawężników 100x6x30 na betonowym podłożu, poziom obrzeża 3cm powyżej powierzchni gry | 4 500.00 zł |
| 5. | ułożenie warstwy gr.15cm z piasku rzecznego: wysypanie, wyrównanie, ubicie i zagęszczenie | 5 000.00 zł |
| 6. | położenie geowłókniny na całości | 2 500.00 zł |
| 7. | ułożenie warstwy dynamicznej gr.15cm ze żwiru 2-16 mm: wysypanie, wyrównanie, ubicie i zagęszczenie | 8 500.00 zł |
| 8. | ułożenie warstwy nawierzchniowej gr.5-6cm z tłucznia granitowego 0-6 mm: wysypanie, wyrównanie, ubicie i zagęszczenie bardzo dokładnie | 3 500.00 zł |
| 9. | wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi, wyrównanie i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych i wykonanie dojść | 6 000.00 zł |
| 10. | wykonanie konstrukcji nośnej i posadowienie tablicy informacyjnej z zasadami gry oraz zamontowanie 4 ławek betonowych z drewnianym siedziskiem 150x45cm dla grających i kibiców | 7 500.00 zł |
| 11. | inspektor nadzoru | 15 000.00 zł |
| 12. | tablica informacyjna ŁBO | 2 000.00 zł |
| 13. | kosze na śmieci 4 szt. i stojak rowerowy | 7 000.00 zł |
| łącznie brutto: | 100 500.00 zł | |
Karta analizy merytorycznej (pdf):
Opinia Rady Miejskiej:
POZYTYWNA
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:
POZYTYWNA
Lokalizacja na mapie: