Szczegóły projektu
Numer ID:
P051KO
Nazwa i lokalizacja:
Naukowy plac zabaw na ul. Ossowskiego – edukacja przez zabawę
Dodatkowe informacje o lokalizacji:
ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Koziny; Numer działki: 126/11; Id działki: 106104_9.0007.126/11
Szczegóły dotyczące lokalizacji:
Teren przy tyrolce i trampolinie, ul. Ossowskiego. Wolna przestrzeń położona pomiędzy istniejącymi urządzeniami na terenie zielonym. Jest to ogólnodostępny teren miejski, już wykorzystywany przez dzieci i mieszkańców.
Rodzaj zadania / Nazwa osiedla:
OSIEDLOWE - Polesie - Koziny
Kategoria projektu:
Sport i rekreacja
Opis projektu:
Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:
(Kosztorys podany przez Lidera przed analizą merytoryczną.)
| lp. | elementy składowe | koszt szacunkowy |
| 1. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 10 000.00 zł |
| 2. | Koło optyczne | 8 000.00 zł |
| 3. | Krzywe zwierciadło | 9 500.00 zł |
| 4. | Głuchy telefon Mix ( 1xniski, 1xwysoki) | 8 100.00 zł |
| 5. | Panel sensoryczny | ścieżka sensoryczna plac zabaw | 8 200.00 zł |
| 6. | Peryskop | 10 500.00 zł |
| 7. | Tablica informacyjna ŁBO | 2 000.00 zł |
| 8. | Dostawa i montaż | 9 000.00 zł |
| 9. | Rezerwa inwestycyjna | 14 000.00 zł |
| łącznie brutto: | 79 300.00 zł | |
ANALIZA FORMALNA: POPRAWNA
ANALIZA MERYTORYCZNA: POZYTYWNA
Elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu:
(Kosztorys zweryfikowany po analizie merytorycznej.)
| lp. | elementy składowe | koszt szacunkowy |
| 1. | Dokumentacja projektowa | 20 000.00 zł |
| 2. | Koło optyczne | 8 000.00 zł |
| 3. | Krzywe zwierciadło | 9 500.00 zł |
| 4. | Głuchy telefon Mix | 8 100.00 zł |
| 5. | Panel sensoryczny | 8 200.00 zł |
| 6. | Peryskop | 10 500.00 zł |
| 7. | Dostawa wraz z montażem | 11 000.00 zł |
| 8. | Tablica BO wraz z regulaminem | 5 000.00 zł |
| 9. | Kontrola pomontażowa urządzeń (norma PN-EN 1176-7) | 6 000.00 zł |
| 10. | Inspektor nadzoru | 3 500.00 zł |
| 11. | rezerwa inwestycyjna | 14 000.00 zł |
| łącznie brutto: | 103 800.00 zł | |
Karta analizy merytorycznej (pdf):
Opinia Rady Miejskiej:
POZYTYWNA
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO:
POZYTYWNA
Lokalizacja na mapie: